四可乐网 - CS:GO - 4cola.com
雷神网游加速器 DBSCSGO Steam搬砖商人首选 - 好搬hbcsgo 爱塔cs2交易平台

★ Nomad Knife | Fade (Factory New)

隐秘 匕首

\ 最近一次获取的数据
平台 buff c5 steam
价格 ¥ 7150 ¥ 7069.5 ¥ 9256.85
steam售价比 0.772 0.764 1.000
在售共430件 384 37 9
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 7,060 ¥ 7,050.5 ¥ 7,000 ¥ 7,000 ¥ 6,449 ¥ 5,333 ¥ 5,333 ¥ 1,520
最高价 ¥ 7,200 ¥ 7,200 ¥ 7,250 ¥ 7,466 ¥ 7,500 ¥ 7,700 ¥ 9,886 ¥ 9,995
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2024年04月30日 ¥ 7,150 (384 ~ 387件) - ¥ 7,060 ~ 7,069.5 (36 ~ 37件) - ¥ 9,256.85 ~ 9,447.6 (9件)
2024年04月29日 ¥ 7,100 ~ 7,180 (389 ~ 396件) - ¥ 7,098.5 ~ 7,126 (32 ~ 38件) - ¥ 9,318.08 ~ 9,697.87 (8 ~ 9件)
2024年04月28日 ¥ 7,144.5 ~ 7,200 (381 ~ 396件) - ¥ 7,149.9 ~ 7,185 (22 ~ 27件) - ¥ 9,697.87 (8件)
2024年04月27日 ¥ 7,145 ~ 7,198 (402 ~ 409件) - ¥ 7,050.5 ~ 7,160 (23 ~ 31件) - ¥ 9,668.54 ~ 9,697.87 (7 ~ 8件)
2024年04月26日 ¥ 7,070 ~ 7,145 (407 ~ 419件) - ¥ 7,054.5 ~ 7,082.98 (35 ~ 48件) ¥ 7,099.9 ~ 7,100 (20 ~ 22件) ¥ 9,738.28 ~ 9,761.67 (6 ~ 8件)
2024年04月25日 ¥ 7,090 ~ 7,110 (406 ~ 418件) - ¥ 7,081.98 ~ 7,082.48 (42 ~ 51件) ¥ 7,100 (20件) ¥ 9,696.41 ~ 9,738.28 (6件)
2024年04月24日 ¥ 7,128 ~ 7,148 (404 ~ 413件) - ¥ 7,083.46 ~ 7,085 (49 ~ 54件) - ¥ 9,696.41 ~ 10,821.98 (3 ~ 6件)
2024年04月23日 ¥ 7,127.5 ~ 7,129 (406 ~ 414件) - ¥ 7,079 ~ 7,149 (36 ~ 49件) ¥ 7,100 (17件) ¥ 9,784.66 ~ 9,789.23 (5 ~ 6件)
2024年04月22日 ¥ 7,099.5 ~ 7,130 (407 ~ 415件) - ¥ 7,079.5 ~ 7,120 (36 ~ 38件) ¥ 7,099.9 (20 ~ 22件) ¥ 9,784.66 ~ 9,843.36 (5 ~ 6件)
2024年04月21日 ¥ 7,098 ~ 7,120 (407 ~ 414件) - ¥ 7,049 ~ 7,179.5 (26 ~ 47件) - ¥ 8,948.52 ~ 9,843.36 (6 ~ 7件)
2024年04月20日 ¥ 7,087 ~ 7,111 (408 ~ 420件) - ¥ 7,057 ~ 7,179.03 (28 ~ 32件) - ¥ 9,059.84 ~ 9,965.85 (5 ~ 7件)
2024年04月19日 ¥ 7,098.88 ~ 7,119 (404 ~ 410件) - ¥ 7,120 ~ 7,197.5 (31 ~ 38件) ¥ 7,200 ~ 7,250 (22件) ¥ 8,912.33 ~ 9,964.07 (6 ~ 8件)
2024年04月18日 ¥ 7,040 ~ 7,120 (402 ~ 411件) - ¥ 7,047 ~ 7,198 (32 ~ 38件) ¥ 7,180.7 (21 ~ 25件) ¥ 9,691.41 ~ 9,862.36 (6 ~ 8件)
2024年04月17日 ¥ 7,080 ~ 7,097.5 (411 ~ 420件) - ¥ 7,000 ~ 7,049 (42 ~ 49件) ¥ 7,180 (25件) ¥ 9,659.42 ~ 9,963.38 (6 ~ 8件)
2024年04月16日 ¥ 7,097.99 ~ 7,145 (399 ~ 417件) - ¥ 7,049 ~ 7,200 (28 ~ 45件) ¥ 7,192.7 (25件) ¥ 9,646.02 ~ 9,659.42 (8件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2024年04月 ¥ 7,030 ~ 7,227 (374 ~ 477件) - ¥ 7,000 ~ 7,466 (19 ~ 54件) ¥ 7,099.9 ~ 7,318 (17 ~ 34件) ¥ 8,912.33 ~ 10,913.62 (3 ~ 11件)
2024年03月 ¥ 7,000 ~ 7,300 (377 ~ 481件) - ¥ 6,969.5 ~ 7,499 (18 ~ 35件) ¥ 7,142 ~ 7,319.8 (33 ~ 39件) ¥ 8,640.33 ~ 10,978.22 (7 ~ 12件)
2024年02月 ¥ 6,449 ~ 7,388 (363 ~ 516件) - ¥ 6,455.22 ~ 7,500 (14 ~ 35件) ¥ 6,560 ~ 7,392.5 (32 ~ 50件) ¥ 8,945.79 ~ 10,895.06 (9 ~ 12件)
2024年01月 ¥ 6,479.5 ~ 6,899 (435 ~ 514件) - ¥ 6,564.99 ~ 6,995 (16 ~ 36件) ¥ 6,630 ~ 6,738 (41 ~ 46件) ¥ 9,811.82 ~ 10,982.97 (7 ~ 14件)
2023年12月 ¥ 6,400 ~ 7,275 (401 ~ 512件) - ¥ 6,498 ~ 7,300 (12 ~ 34件) ¥ 6,480 ~ 7,270 (35 ~ 58件) ¥ 9,785.87 ~ 11,295.83 (7 ~ 13件)
2023年11月 ¥ 5,333 ~ 7,650 (421 ~ 514件) - ¥ 5,880 ~ 7,700 (20 ~ 35件) ¥ 5,876.7 ~ 7,460 (36 ~ 49件) ¥ 9,838.25 ~ 11,400.69 (4 ~ 8件)
2023年10月 ¥ 7,099 ~ 8,849 (404 ~ 513件) - ¥ 7,300 ~ 8,800 (19 ~ 35件) ¥ 7,378 ~ 8,650 (38 ~ 54件) ¥ 10,978.51 ~ 12,478.45 (1 ~ 9件)
2023年09月 ¥ 7,885 ~ 9,790 (248 ~ 443件) - ¥ 7,399.5 ~ 9,886 (12 ~ 35件) ¥ 9,256 ~ 9,649 (22 ~ 40件) ¥ 11,946.73 ~ 13,172.45 (1 ~ 2件)
2023年08月 ¥ 7,688 ~ 9,100 (240 ~ 376件) - ¥ 7,620 ~ 9,299.5 (14 ~ 29件) ¥ 7,880 ~ 8,855 (24 ~ 41件) ¥ 10,756.81 ~ 13,149.57 (1 ~ 5件)
2023年07月 ¥ 7,000 ~ 7,987.88 (371 ~ 455件) - ¥ 7,087 ~ 7,969 (23 ~ 34件) - ¥ 9,563.48 ~ 11,206.89 (1 ~ 5件)
2023年06月 ¥ 7,379.5 ~ 8,300 (366 ~ 478件) - ¥ 7,647 ~ 8,570 (24 ~ 36件) - ¥ 10,105.06 ~ 12,938.76 (1 ~ 3件)
2023年05月 ¥ 6,940 ~ 8,810 (342 ~ 422件) - ¥ 7,759 ~ 8,870 (19 ~ 37件) - ¥ 9,055.91 ~ 12,199.05 (2 ~ 8件)
2023年04月 ¥ 7,128 ~ 9,995 (149 ~ 384件) - ¥ 7,220 ~ 9,970 (10 ~ 32件) - ¥ 9,887.7 ~ 13,159.72 (1 ~ 4件)
2023年03月 ¥ 6,197 ~ 7,599 (89 ~ 258件) - ¥ 6,170 ~ 7,469 (6 ~ 34件) - ¥ 7,898.15 ~ 8,463.43 (2 ~ 7件)
2023年02月 ¥ 5,875 ~ 6,298 (164 ~ 249件) ¥ 5,878 ~ 6,250 (112 ~ 226件) ¥ 6,330 ~ 6,347 (7 ~ 9件) - ¥ 7,212.22 ~ 8,474.49 (1 ~ 5件)
2023年01月 ¥ 5,580 ~ 6,000 (218 ~ 300件) ¥ 5,560 ~ 6,000 (107 ~ 202件) ¥ 5,759.5 ~ 6,090 (10 ~ 26件) - ¥ 7,333.36 ~ 8,182.45 (2 ~ 8件)
2022年12月 ¥ 5,600 ~ 6,976 (113 ~ 282件) ¥ 5,500 ~ 6,949 (42 ~ 173件) ¥ 5,630 ~ 7,288 (3 ~ 17件) ¥ 6,086.91 ~ 6,950 (14 ~ 29件) ¥ 7,169.47 ~ 7,963.37 (1 ~ 6件)
2022年11月 ¥ 5,000 ~ 5,998 (85 ~ 215件) ¥ 4,994 ~ 5,985 (27 ~ 126件) ¥ 5,069.5 ~ 6,130 (4 ~ 22件) ¥ 5,142.85 ~ 6,199 (9 ~ 35件) ¥ 6,460.37 ~ 7,349.04 (5 ~ 10件)
2022年10月 ¥ 4,800 ~ 5,125 (107 ~ 216件) ¥ 4,803 ~ 5,140 (37 ~ 126件) ¥ 4,850 ~ 5,200 (5 ~ 23件) ¥ 5,144 ~ 5,167.65 (11 ~ 15件) ¥ 6,235.96 ~ 7,038.82 (8 ~ 12件)
2022年09月 ¥ 4,650 ~ 4,888 (109 ~ 188件) ¥ 4,650 ~ 4,940 (34 ~ 112件) ¥ 4,710 ~ 4,900 (9 ~ 22件) ¥ 4,889.2 ~ 4,901 (16 ~ 18件) ¥ 6,049.63 ~ 6,932.44 (7 ~ 12件)
2022年08月 ¥ 4,300 ~ 4,676 (120 ~ 239件) ¥ 4,300 ~ 4,900 (20 ~ 120件) ¥ 4,359.5 ~ 4,860.14 (6 ~ 24件) - ¥ 5,931.56 ~ 6,992.12 (5 ~ 14件)
2022年07月 ¥ 4,300 ~ 4,450 (173 ~ 247件) ¥ 4,330 ~ 4,500 (49 ~ 98件) ¥ 4,379 ~ 4,554.49 (8 ~ 29件) ¥ 4,455 ~ 4,600 (12 ~ 24件) ¥ 5,775.2 ~ 7,813.13 (4 ~ 13件)
2022年06月 ¥ 4,188 ~ 4,444 (161 ~ 241件) - ¥ 4,190 ~ 4,580 (5 ~ 21件) ¥ 4,250 ~ 4,499 (23 ~ 34件) ¥ 5,674.19 ~ 6,265.32 (7 ~ 13件)
2022年05月 ¥ 3,930 ~ 4,599 (179 ~ 253件) - ¥ 4,059.5 ~ 4,594 (11 ~ 29件) ¥ 4,080 ~ 4,700 (19 ~ 40件) ¥ 5,752.33 ~ 7,277.24 (9 ~ 19件)
2022年04月 ¥ 4,090 ~ 4,800 (117 ~ 203件) - ¥ 4,130 ~ 5,000 (4 ~ 30件) ¥ 4,150 ~ 4,890 (13 ~ 46件) ¥ 5,950.38 ~ 7,861.79 (4 ~ 14件)
2022年03月 ¥ 3,380 ~ 4,560 (88 ~ 199件) - ¥ 3,475 ~ 9,000 (1 ~ 23件) ¥ 3,500 ~ 4,500 (5 ~ 32件) ¥ 4,861.65 ~ 7,795.56 (2 ~ 9件)
2022年02月 ¥ 3,100 ~ 3,700 (70 ~ 177件) - ¥ 3,088 ~ 5,200 (2 ~ 17件) ¥ 3,200 ~ 4,000 (4 ~ 23件) ¥ 4,096.38 ~ 5,497.78 (2 ~ 8件)
2022年01月 ¥ 2,730 ~ 3,150 (97 ~ 185件) - ¥ 2,830 ~ 3,200 (6 ~ 20件) ¥ 2,826.17 ~ 3,300 (9 ~ 29件) ¥ 3,718.22 ~ 5,556.23 (2 ~ 12件)
2021年12月 ¥ 2,060 ~ 2,790 (90 ~ 223件) - ¥ 2,000 ~ 3,000 (4 ~ 18件) ¥ 2,099 ~ 2,900 (9 ~ 31件) ¥ 2,500 ~ 3,667.67 (4 ~ 19件)
2021年11月 ¥ 1,675 ~ 2,100 (173 ~ 422件) - ¥ 1,663.7 ~ 2,000 (15 ~ 39件) ¥ 1,680 ~ 2,199 (24 ~ 60件) ¥ 2,123.05 ~ 2,853.18 (9 ~ 23件)
2021年10月 ¥ 1,520 ~ 1,770 (390 ~ 461件) - ¥ 1,589.1 ~ 1,799.9 (32 ~ 44件) ¥ 1,570 ~ 1,845 (52 ~ 69件) ¥ 2,252.02 ~ 2,677.6 (11 ~ 20件)
2021年09月 ¥ 1,750 ~ 1,888 (365 ~ 409件) - ¥ 1,750 ~ 1,899.4 (36 ~ 51件) ¥ 1,820 ~ 1,949 (45 ~ 65件) ¥ 2,146.63 ~ 3,019.21 (8 ~ 16件)
2021年08月 ¥ 1,850 ~ 1,999 (332 ~ 409件) - ¥ 1,890 ~ 1,990 (33 ~ 49件) ¥ 1,888 ~ 2,060 (46 ~ 67件) ¥ 2,586.65 ~ 3,150.79 (8 ~ 19件)
2021年07月 ¥ 1,698 ~ 2,100 (335 ~ 389件) - ¥ 1,860 ~ 2,225.1 (32 ~ 52件) ¥ 1,892.2 ~ 2,250 (41 ~ 59件) ¥ 2,721.59 ~ 3,243.95 (6 ~ 15件)
2021年06月 ¥ 2,100 ~ 2,353 (254 ~ 364件) - ¥ 2,225 ~ 2,387 (28 ~ 52件) ¥ 2,200 ~ 2,449 (29 ~ 48件) ¥ 3,075.68 ~ 3,671.55 (7 ~ 14件)
2021年05月 ¥ 2,220 ~ 2,385 (273 ~ 313件) - ¥ 2,269.5 ~ 2,450 (31 ~ 50件) ¥ 2,280 ~ 2,450 (28 ~ 40件) ¥ 3,156.58 ~ 3,918.18 (7 ~ 15件)
2021年04月 ¥ 2,325 ~ 2,544.5 (227 ~ 310件) - ¥ 2,399 ~ 2,598 (19 ~ 40件) ¥ 2,435 ~ 2,598 (26 ~ 39件) ¥ 3,409.13 ~ 3,924.84 (4 ~ 12件)
2021年03月 ¥ 2,494 ~ 2,580 (169 ~ 230件) - ¥ 2,500 ~ 2,645 (11 ~ 28件) ¥ 2,450 ~ 2,666 (17 ~ 36件) ¥ 3,220 ~ 3,592.14 (5 ~ 13件)
2021年02月 ¥ 2,409 ~ 2,640 (91 ~ 196件) - ¥ 2,450 ~ 2,797 (8 ~ 23件) ¥ 2,500 ~ 2,750 (11 ~ 22件) ¥ 3,126.31 ~ 3,725.81 (3 ~ 9件)
2021年01月 ¥ 2,300 ~ 2,650 (84 ~ 195件) - ¥ 2,399 ~ 2,718 (8 ~ 19件) ¥ 2,300 ~ 2,666 (12 ~ 33件) ¥ 3,133.94 ~ 3,963.75 (4 ~ 10件)
2020年12月 ¥ 2,200 ~ 2,350 (139 ~ 183件) - ¥ 2,499.5 (11 ~ 13件) ¥ 2,270 ~ 2,600.88 (13 ~ 25件) ¥ 2,749.48 ~ 3,806.31 (6 ~ 17件)
2020年11月 ¥ 2,200 ~ 2,349.4 (147 ~ 181件) - ¥ 2,499.5 (12 ~ 13件) ¥ 2,299 ~ 2,400 (15 ~ 25件) ¥ 3,031.67 ~ 4,030.88 (3 ~ 12件)
2020年10月 ¥ 2,259.5 ~ 2,535 (131 ~ 168件) - ¥ 2,350 ~ 2,700 (7 ~ 15件) ¥ 2,370 ~ 2,700 (15 ~ 27件) ¥ 3,382.44 ~ 10,759.3 (1 ~ 8件)
2020年09月 ¥ 2,500 ~ 2,829 (88 ~ 136件) - ¥ 2,599 ~ 3,088 (3 ~ 12件) ¥ 2,620 ~ 2,988 (10 ~ 18件) ¥ 3,423.18 ~ 4,082.04 (1 ~ 6件)
2020年08月 ¥ 2,540 ~ 3,090 (97 ~ 135件) - ¥ 2,660 ~ 3,333 (6 ~ 14件) ¥ 2,666 ~ 3,176 (14 ~ 23件) ¥ 3,758.83 ~ 5,200 (1 ~ 6件)
2020年07月 ¥ 2,800 ~ 3,349.5 (55 ~ 126件) - ¥ 2,930 ~ 3,400 (3 ~ 21件) ¥ 2,860 ~ 3,900 (9 ~ 21件) ¥ 4,327.19 ~ 5,433.87 (3 ~ 5件)
2020年06月 ¥ 2,368 ~ 4,899 (9 ~ 67件) - ¥ 2,400 ~ 4,900 (1 ~ 9件) ¥ 2,490 ~ 4,700 (4 ~ 11件) ¥ 3,795.24 ~ 4,481.6 (4 ~ 6件)
2020年05月 ¥ 2,250 ~ 2,400 - ¥ 2,339 ~ 2,446.5 - -
2020年04月 ¥ 2,250 ~ 2,333 - - - -